Means and standard deviations of volume transfer coefficient (Ktrans) and cerebral blood volume (CBV) measurements in gliomas grouped by World Health Organization grade
WHO Histological Grade | No. of Patients | Ktrans (min−1) | CBV (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mean | SD | Mean | SD | ||
Median values* | |||||
II | 10 | 0.000712 | 0.000712 | 1.284 | 0.75 |
III | 6 | 0.0185 | 0.0102 | 2.995 | 0.44 |
IV | 23 | 0.025 | 0.0177 | 4.022 | 1.352 |
95% values | |||||
II | 10 | 0.018 | 0.0126 | 4.63 | 2.47 |
III | 6 | 0.073 | 0.033 | 8.83 | 1.64 |
IV | 23 | 0.112 | 0.055 | 12.24 | 4.37 |
Note.—Assumes that values are normally distributed.