Mean MTT in each region and stage of leptomeningeal anastomosis
LMA | r | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 (n = 4) | 2 (n = 8) | 3 (n = 8) | 4 (n = 20) | ||
Medial frontal | 15.4 ± 5.8 | 13.0 ± 5.6 | 12.5 ± 5.3 | 12.8 ± 4.1 | −.05 |
Posterior frontal | 16.2 ± 10.0 | 15.1 ± 6.5 | 11.3 ± 4.4 | 13.0 ± 4.9 | −.10 |
Occipital | 15.3 ± 8.9 | 14.9 ± 5.2 | 10.7 ± 2.1 | 11.3 ± 2.9 | −.22 |
Basal ganglia | 13.7 ± 7.4 | 11.6 ± 3.4 | 9.5 ± 2.8 | 10.5 ± 3.3 | −.16 |
Note.— MTT indicates mean transit time; LMA, leptomeningeal anastomosis.
*, P < .05; †, P < .01, ‡, P < .001; based on Spearman rank correlation test.