Table 2:

Absolute concentrations and concentration ratios of untreated pediatric brain tumors

MedulloblastomaAnaplastic Astrocytoma/AstrocytomaPilocytic AstrocytomaAnaplastic Ependymoma/EpendymomaChoroid Plexus PapillomaChoroid Plexus CarcinomaPineal GerminomaAll Tumors
Subjects14817933660
Absolute concentrations (mmol/kg tissue)
    [NAA]0.9 ± 0.82.3 ± 1.51.9 ± 0.80.2 ± 0.4****2.4 ± 1.30.2 ± 0.1*****1.3 ± 1.11.3 ± 1.1
    [Cr]4.7 ± 1.76.2 ± 2.41.0 ± 0.8*****5.3 ± 3.11.3 ± 0.7*1.2 ± 0.7*3.1 ± 0.93.5 ± 2.6
    [tCho]5.1 ± 1.5***3.9 ± 3.12.2 ± 1.1*3.2 ± 1.51.8 ± 0.3***5.1 ± 2.12.2 ± 0.5*3.4 ± 2.0
    [mI]7.4 ± 4.012.3 ± 5.33.8 ± 2.1*****13.1 ± 5.720.4 ± 3.7*4.1 ± 2.05.2 ± 1.1*8.2 ± 5.8
    [Gln]6.3 ± 3.59.51 ± 4.16.4 ± 3.28.4 ± 3.92.6 ± 0.6****2.6 ± 1.54.4 ± 2.66.5 ± 3.7
    [Glu]7.5 ± 4.04.8 ± 2.93.3 ± 1.8*2.9 ± 3.24.2 ± 2.42.7 ± 1.68.7 ± 2.75.0 ± 3.5
    [Glx]13.8 ± 5.214.4 ± 4.59.7 ± 3.511.3 ± 4.46.8 ± 2.05.4 ± 0.9****13.1 ± 3.111.5 ± 4.7
    [Tau]5.8 ± 2.3****1.7 ± 1.10.4 ± 0.6*****1.5 ± 1.10.8 ± 0.92.5 ± 0.63.0 ± 1.32.3 ± 2.5
    [Glc]1.0 ± 0.82.2 ± 1.12.5 ± 1.80.8 ± 0.71.6 ± 0.83.4 ± 2.60.9 ± 1.01.7 ± 1.5
    [Lac]3.6 ± 1.62.8 ± 3.94.3 ± 2.22.1 ± 2.10.6 ± 0.5**1.5 ± 1.40.9 ± 1.63.0 ± 2.5
    [sI]0.2 ± 0.20.5 ± 0.50.2 ± 0.30.3 ± 0.30.9 ± 0.20.0 ± 0.1***0.3 ± 0.30.3 ± 0.3
    [Ala]2.7 ± 1.2*0.9 ± 0.91.4 ± 0.71.7 ± 1.01.0 ± 0.70.9 ± 1.02.0 ± 0.91.7 ± 1.1
    [Gua]3.7 ± 1.1*1.5 ± 0.5****2.6 ± 1.02.4 ± 1.03.0 ± 1.03.1 ± 0.43.7 ± 1.12.8 ± 1.2
LipMM0916.7 ± 9.77.0 ± 2.6**11.4 ± 5.214.5 ± 6.84.4 ± 1.6**12.5 ± 7.512.0 ± 5.412.3 ± 7.2
LipMM1364.3 ± 73.215.9 ± 13.4*21.8 ± 16.149.6 ± 31.48.3 ± 2.4****61.8 ± 73.963.4 ± 53.940.6 ± 47.9
    [NAA]/[tCho]0.2 ± 0.2***0.9 ± 0.90.9 ± 0.4**0.1 ± 0.2***1.3 ± 0.50.1 ± 0.0*****0.6 ± 0.50.6 ± 0.6
    [Crl]/[tCho]1.0 ± 0.42.1 ± 1.20.5 ± 0.3*****1.8 ± 0.80.7 ± 0.30.3 ± 0.2***1.5 ± 0.51.1 ± 0.8
    [mI]/[tCho]1.5 ± 0.9**4.0 ± 2.01.8 ± 0.7*4.8 ± 2.411.9 ± 3.70.9 ± 0.6*2.5 ± 1.13.0 ± 2.8
    [Gln]/[tCho]1.2 ± 0.6****2.8 ± 1.03.2 ± 1.72.9 ± 1.61.5 ± 0.50.7 ± 0.62.0 ± 1.22.3 ± 1.5
    [Glu]/[tcho]1.5 ± 0.81.8 ± 1.71.7 ± 0.91.3 ± 1.52.3 ± 1.00.6 ± 0.3*4.0 ± 1.1*1.8 ± 1.4
    [Glx]/[tCho]2.8 ± 0.9***4.7 ± 2.24.8 ± 1.74.2 ± 2.63.8 ± 0.51.2 ± 0.7*6.0 ± 0.8**4.1 ± 2.0
    [Tau]/[tCho]1.2 ± 0.5**0.3 ± 0.30.2 ± 0.4*0.5 ± 0.30.5 ± 0.60.6 ± 0.31.4 ± 0.60.6 ± 0.6
    [NAA]/[Cr]0.2 ± 0.2**0.4 ± 0.31.8 ± 1.2**0.1 ± 0.1****1.8 ± 0.40.1 ± 0.1***0.4 ± 0.3*0.7 ± 1.0
    [mI]/[Cr]1.7 ± 0.9*2.0 ± 0.5*3.6 ± 1.92.8 ± 1.416.6 ± 6.67.0 ± 7.31.8 ± 0.5*3.5 ± 4.0
    [Gln]/[Cr]1.3 ± 0.7***1.8 ± 1.05.5 ± 2.5***1.7 ±0.72.0 ± 1.24.1 ± 4.01.3 ± 1.02.7 ± 2.4
    [Glu]/[Cr]1.9 ± 1.50.8 ± 0.5***3.5 ± 2.50.8 ± 1.0*3.1 ± 0.42.7 ± 1.02.9 ± 0.92.2 ± 1.8
    [Glx]/[Cr]3.3 ± 1.62.6 ± 1.1*9.1 ± 4.6**2.5 ± 1.4*5.1 ± 1.17.0 ± 4.84.2 ± 1.14.9 ± 3.8
    [Tau]/[Cr]1.3 ± 0.4*0.2 ± 0.3*0.3 ± 0.4*0.3 ± 0.30.5 ± 0.93.6 ± 2.81.2 ± 0.80.8 ± 1.1
    [Gau]/[Cr]0.9 ± 0.40.3 ± 0.1****2.7 ± 2.30.6 ± 0.3*2.4 ± 0.95.1 ± 4.31.4 ± 0.51.6 ± 1.9
    [Glc]/[Cr]0.2 ± 0.2*0.4 ± 0.22.4 ± 1.50.2 ± 0.2*1.5 ± 1.36.5 ± 7.90.3 ± 0.31.2 ± 2.3
  • Note:

  • * P < .01,

  • ** P < .001,

  • *** P < .0001,

  • **** P < .00001,

  • ***** P< .000001 versus All Other tumors

  • [Glx] = [Glu] + [Gln].

  • Absolute intensity (arbitrary units).