Intra-reader variation of ICH, IVH, and edema volumes by treatment
Placebo | 40 mcg | 80 mcg | 160 mcg | Total | r2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICH volume (mL) | ||||||
N | 44 | 37 | 50 | 48 | 179 | .9844 |
Mean (SD) | −0.2 (1.6) | 0.1 (0.5) | −0.1 (2.0) | −0.2 (2.5) | −0.1 (1.9) | |
IVH Volume (mL) | ||||||
N | 44 | 37 | 50 | 48 | 179 | .9918 |
Mean (SD) | −0.1 (0.2) | −0.1 (0.1) | 0.4 (2.2) | 0.0 (0.2) | 0.1 (1.2) | |
Edema volume (mL) | ||||||
N | 14 | 14 | 10 | 12 | 50 | .7266 |
Mean (SD) | −12.6 (36.2) | 0.0 (0.2) | −0.2 (0.7) | −0.6 (2.3) | −3.7 (19.5) | |
Note:—ICH indicates intracerebral hemorrhage; IVH, intraventricular volume.