Signal intensity-to-noise-ratio (SNR) values in gray matter (GM) and white matter (WM) from the volunteers for selected metabolites
Metabolite | Tissue | Imager | SNR at TE (ms) | ||
---|---|---|---|---|---|
30 | 144 | 288 | |||
N-acetylaspartate | GM | 3 T | 191.6 ± 21.4 | 118.6 ± 14.5 | 88.5 ± 12.6 |
GM | 1.5 T + PA | 227.4 ± 23.1 | 142.2 ± 14.9 | 96.7 ± 14.6 | |
GM | 1.5 T | 131.2 ± 18.1 | 106.2 ± 19.5 | 73.0 ± 20.6 | |
WM | 3 T | 283.4 ± 38.5 | 168.4 ± 15.9 | 90.1 ± 10.8 | |
WM | 1.5 T + PA | 245.7 ± 24.0 | 143.9 ± 16.0 | 108.8 ± 12.1 | |
WM | 1.5 T | 149.9 ± 19.0 | 102.9 ± 9.6 | 78.9 ± 12.1 | |
Creatine | GM | 3 T | 110.4 ± 20.2 | 58.6 ± 9.9 | 33.6 ± 8.2 |
GM | 1.5 T + PA | 125.8 ± 9.2 | 67.4 ± 11.1 | 28.1 ± 9.3 | |
GM | 1.5 T | 70.4 ± 11.4 | 43.2 ± 11.5 | 22.9 ± 11.6 | |
WM | 3 T | 91.0 ± 12.9 | 66.1 ± 8.5 | 22.9 ± 5.9 | |
WM | 1.5 T + PA | 103.3 ± 9.4 | 46.8 ± 6.3 | 24.8 ± 5.7 | |
WM | 1.5 T | 61.5 ± 5.0 | 36.9 ± 2.1 | 17.9 ± 5.3 | |
Choline | GM | 3 T | 17.2 ± 2.8 | 16.1 ± 2.5 | 11.2 ± 2.1 |
GM | 1.5 T + PA | 16.9 ± 3.0 | 15.4 ± 3.2 | 10.2 ± 2.2 | |
GM | 1.5 T | 12.5 ± 2.7 | 12.1 ± 2.8 | 6.8 ± 3.1 | |
WM | 3 T | 38.1 ± 3.0 | 27.8 ± 4.6 | 11.1 ± 1.3 | |
WM | 1.5 T + PA | 36.8 ± 3.3 | 23.0 ± 1.3 | 15.0 ± 2.1 | |
WM | 1.5 T | 18.7 ± 2.2 | 15.0 ± 2.5 | 7.0 ± 2.2 |
NOTE:—TE indicates echo time (values are mean ± SD); PA, phased array.