Within-subject CVs for selected metabolites at different echo times (TE) in gray matter (GM) and white matter (WM) of volunteers
Metabolite | Tissue | TE (ms) | CV (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
3T + SEQ | 1.5T + PA | 1.5T + SEQ | |||
N-acetylaspartate | GM | 30 | 10.54 | 9.11 | 8.72 |
GM | 144 | 7.00 | 5.48 | 7.21 | |
GM | 288 | 8.49 | 5.57 | 4.80 | |
WM | 30 | 9.11 | 9.59 | 5.66 | |
WM | 144 | 8.60 | 7.48 | 3.61 | |
WM | 288 | 4.37 | 4.90 | 4.00 | |
Creatine | GM | 30 | 27.50 | 8.43 | 12.45 |
GM | 144 | 9.06 | 12.21 | 15.87 | |
GM | 288 | 7.81 | 10.63 | 8.83 | |
WM | 30 | 10.72 | 10.44 | 5.97 | |
WM | 144 | 12.00 | 11.00 | 15.30 | |
WM | 288 | 10.95 | 12.45 | 14.70 | |
Choline | GM | 30 | 9.22 | 12.61 | 13.04 |
GM | 144 | 23.28 | 23.24 | 12.69 | |
GM | 288 | 10.82 | 23.32 | 13.49 | |
WM | 30 | 8.72 | 11.23 | 11.79 | |
WM | 144 | 22.69 | 13.96 | 17.75 | |
WM | 288 | 8.31 | 11.70 | 13.64 |
Note:—SEQ indicates single-element quadrature; PA, phased array.