Signal intensity of venographically normal venous segments on gradient recalled-echo images
Venous Segment | Hyperintense n (%) | Isointense n (%) | Hypointense n (%) |
---|---|---|---|
SSS | 10 (76.9) | 3 (23.1) | 0 (0) |
MTS | 6 (46.1) | 4 (30.8) | 3 (23.1) |
LTS | 6 (46.1) | 3 (23.1) | 4 (30.8) |
SS | 12 (92.3) | 1 (7.7) | 0 (0) |
CV | 0 (0) | 0 (0) | 13 (100) |
Note:—SSS indicates superior sagittal sinus; MTS, medial transverse sinus; LTS, lateral transverse sinus; SS, sigmoid sinus; CV, cerebral cortical veins. Signal intensity is most prominent signal intensity graded relative to normal gray matter.