Sensitivity and specificity analyses using perfusion parameter thresholds
Criteria | High Grade | Low Grade | ||
---|---|---|---|---|
Sensitivity | 95% CI | Specificity | 95% CI | |
nCBV >1.92 | 85.7% (12/14) | (57.2%–98.2%) | 100% (5/5) | (47.8%–100%) |
nCBF >1.48 | 71.4% (10/14) | (41.9%–91.6%) | 100% (5/5) | (47.8%–100%) |
nMTT <1.94 | 92.9% (13/14) | (66.1%–99.8%) | 40% (2/5) | (5.3%–85.3%) |
nCBV >1.92 or nCBF >1.48 | 92.9% (13/14) | (66.1%–99.8%) | 100% (5/5) | (47.8%–100%) |
Note:—CI indicates confidence interval.