Results of the subjective image quality assessment
Group | 80 kV | 100 kV | 120 kV | Study Group | Control Group (120 kV) |
---|---|---|---|---|---|
n | 18 | 25 | 10 | 53 | 45 |
Grade 3, excellent | 14/15 | 17/15 | 10/9 | 41/39 | 37/38 |
Grade 2, good | 4/3 | 8/10 | 0/1 | 12/14 | 8/7 |
Grade 1, diagnostic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grade 0, not diagnostic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Average | 2.8 | 2.6a | 2.9 | 2.8 | 2.8 |
Note:—Counts are given for both observers (observer 1/observer 2).
↵a P < .05.