TRUTH standard lesion diagnoses
Specific Diagnosis | N = 444 (%) |
---|---|
Malignant tumor diagnoses (n = 293) (66%) | |
Anaplastic astrocytoma (grade III) | 12 (2.7) |
Glioblastoma multiforme (grade IV) | 55 (12.4) |
Anaplastic oligodendroglioma (grade III) | 4 (0.9) |
Anaplastic oligoastrocytoma (grade III) | 8 (1.8) |
Ependymoastrocytoma | 2 (0.5) |
Malignant lymphoma | 1 (0.2) |
Metastatic tumors | 211 (47.5) |
Benign tumor diagnoses (n = 80) (18%) | |
Astrocytoma (grade II) | 2 (0.5) |
Pilocytic astrocytoma (noninvasive, grade I) | 1 (0.2) |
Oligodendroglioma (grade II) | 1 (0.2) |
Ependymoma (grade II) | 1 (0.2) |
Mixed oligoastrocytoma (grade II) | 1 (0.2) |
Pineocytoma (grade I) | 1 (0.2) |
Pituitary adenoma | 5 (1.1) |
Craniopharyngioma (grade I) | 1 (0.2) |
Meningioma (grade I) | 38 (8.6) |
Atypical meningioma (grade II) | 9 (2.0) |
Benign mesenchymal tumor | 1 (0.2) |
Melanocytoma | 1 (0.2) |
Hemangioblastoma (grade I) | 1 (0.2) |
Schwannoma (neurinoma, neurilemmoma) (grade I) | 16 (3.6) |
Cysts and tumorlike lesions (epidermoid) | 1 (0.2) |
Nontumor diagnoses (n = 71) (16%) | |
White matter disease | 1 (0.2) |
Vascular lesion | 10 (2.3) |
Infective/inflammatory disease | 2 (0.5) |
Infarct | 1 (0.2) |
Hemorrhage | 1 (0.2) |
Postoperative/posttreatment changes | 56 (12.6) |