Comparison of FOM according to lesion sizea
SPACE with DANTE | MPRAGE | P Value | |
---|---|---|---|
Lesion diameter ≤5 mm | |||
Observer 1 | 0.904 | 0.698 | |
Observer 2 | 0.861 | 0.702 | |
Mean ± SD | 0.882 ± 0.023 | 0.700 ± 0.038 | .0017 |
Lesion diameter >5 mm | |||
Observer 1 | 0.957 | 0.921 | |
Observer 2 | 0.943 | 0.928 | |
Mean ± SD | 0.950 ± 0.013 | 0.925 ± 0.014 | .1762 |
↵a Data for observers 1 and 2 are mean value of FOM data compared between SPACE with DANTE and MPRAGE.