Cross-table of stenosis grade from observers for zTE-MRA (n = 44)a
zTE-MRA A Grade | zTE-MRA B Grade | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (2.27%) |
1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 (22.73%) |
2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 (31.82%) |
3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 12 (27.27%) |
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 (15.91%) |
Total | 1 (2.27%) | 7 (15.91%) | 21 (47.73%) | 9 (20.45%) | 6 (13.64%) | 44 |
↵a Grading criterion: NASCET. Data represent the number of cases. A and B are observers A and B.