Cross-table of stenosis grade from observers for TOF-MRA (n = 44)a
TOF-MRA A Grade | TOF-MRA B Grade | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0.00%) |
1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 (22.73%) |
2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 13(29.55%) |
3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 11 (25.00%) |
4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 (22.73%) |
Total | 1 (2.27%) | 10 (22.73%) | 12 (27.27%) | 13 (29.55%) | 8 (18.18%) | 44 |
↵a Grading criterion: NASCET. Data represent the number of cases. A and B are observers A and B.