MR acquisition data
T1WI | T2WI | SE DWI | 3D-T1 VIBE | |
---|---|---|---|---|
TR (ms) | 610 | 4460 | 2000 | 9.19 |
TE (ms) | 14 | 95 | 105 | 3.34 |
FOV (mm) | 150 × 150 | 166 × 129 | 220 × 220 | 172 × 200 |
NEX | 2 | 2 | 8 | 2 |
Slice thickness (mm) | 2 | 2 | 3 | 0.7 |
Acquisition time (min:sec) | 2:11 | 2 | 3:12 | 3:23 |
Matrix size | 358 × 512 | 344 × 384 | 144 × 192 | 213 × 288 |
B-values | b=1000 |
Note:—SE indicates spin-echo.