Demographic and plaque characteristic summary table
Cerebrovascular Symptoms | Yes | No | P Value | Test |
---|---|---|---|---|
Demographics | ||||
Age (mean) (95% CI) (yr) | 70 (66–74) | 68 (65–71) | .37 | Paired Student t |
Sex (male = 93) | 80% (37/46) | 74% (57/77) | .55 | χ2 |
Hypertension | 26% (12/46) | 27% (42/154) | .98 | χ2 |
CAD | 50% (23/46) | 45% (70/154) | .71 | χ2 |
Smoking status | 43% (20/46) | 30% (46/154) | .12 | χ2 |
Diabetes | 7% (3/43) | 7% (11/154) | .85 | χ2 |
Dyslipidemia | 28% (13/46) | 32% (49/154) | .79 | χ2 |
Plaque composition | ||||
Total plaque volume (mm3) | 793 (565–984) | 560 (503–669) | .105 | Mann-Whitney |
Lipid volume (mm3) | 187 (132–240) | 79 (63–101) | .002a | Mann-Whitney |
Mixed volume (mm3) | 471 (400–544) | 318 (290–367) | .062 | Mann-Whitney |
Calcified volume (mm3) | 103 (70–150) | 128 (109–156) | .16 | Mann-Whitney |
IPH volume (mm3) | 115 (74–160) | 2 (0–9) | .001a | Mann-Whitney |
Lipid-IPH volume (mm3) | 61 (37–110) | 67 (60–87) | .14 | Mann-Whitney |
% of lipid | 23 (21–30) | 17 (14–18) | .002a | Mann-Whitney |
% of mixed | 58 (56–63) | 59 (56–61) | .51 | Mann-Whitney |
% of calcium | 13 (12–17) | 21 (18–22) | .001a | Mann-Whitney |
% of IPH | 15 (12–18) | 1 (0–3) | .001a | Mann-Whitney |
% of lipid-IPH | 8 (6–11) | 13 (12–14) | .001a | Mann-Whitney |
IPH/lipid ratio | 0.69 (0.59–0.73) | 0.019 (0–0.064) | .001a | Mann-Whitney |
Note:—CAD indicates coronary artery disease.
↵a Significant.