Cohort characteristics
Patient Characteristics (Median) (IQR) | Males (n = 56) | Females (n = 62) |
---|---|---|
Age (yr) | 16 (14.1–18.3) | 16.7 (14.3–18.4) |
Weight (kg) | 63.5 (56.2–81.6) | 57.6 (52.1–63.5) |
Height (cm) | 169 (163.8–180.3) | 162.5 (157.4–167.6) |
BMI (kg/m2) | 22 (19.3–26.1) | 21.8 (19.5–24) |
PDS score | 3.1 (2.6–3.6) | 3.6 (2.6-3.6) |
Ethnicity (No.) (%) | ||
Hispanic | 5 (9) | 2 (3) |
Non-Hispanic | 51 (91) | 60 (97) |
Note:—BMI indicates body mass index; PDS, Pubertal Development Scale; IQR, interquartile range.