Summary of the patient treatment and outcome data from the 12 included studies
Authors and Year | Treatment | Follow-Up (mo) | Rerupture | Occluded | mRS | Complications | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PED Only | PED + Coiling | 0–2 | 3–5 | Death | All | ||||
Capocci et al,13 2020 | 6/6 | 0/6 | 18.0 | 0/6 | 5/5 | 5/6 | 1/6 | 0/6 | 1/6 |
Lozupone et al,2 2018 | 12/14 | 2/14 | NR | 0/14 | 12/12 | 10/14 | 3/14 | 1/14 | 2/14 |
Cerejo et al,7 2017 | 8/8 | 0/8 | 7.2 | 0/8 | 6/8 | 6/7 | 1/7 | 0/8 | 2/8 |
Linfante et al,3 2017 | 10/10 | 0/10 | 15.2 | 0/10 | 9/9 | 8/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 |
Ryan et al,4 2017 | 13/13 | 0/13 | 3.0 | 0/13 | 5/10 | 10/13 | 1/13 | 2/13 | 5/13 |
Chalouhi et al,11 2015 | 14/20 | 6/20 | 5.3 | 0/20 | 12/15 | 19/20 | 0/20 | 1/20 | 1/20 |
Lin et al,9 2015 | 14/26 | 12/26 | 10.1 | 1/26 | 19/23 | 20/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 |
Chan et al,5 2014 | 6/8 | 2/8 | 5.0 | 0/8 | 8/8 | NRa | NRa | 0/8 | 1/8 |
Yoon et al,8 2014 | 9/11 | 2/11 | 4.8 | 0/11 | 7/8 | 9/10 | 0/10 | 1/11 | 4/11 |
Cinar et al,6 2013 | 6/6 | 0/6 | 7.0 | 0/6 | 6/6 | 4/6 | 2/6 | 0/6 | 0/6 |
McAuliffe et al,10 2012 | 6/11 | 5/11 | 6.0 | 2/11 | 8/9 | 8/11 | 1/11 | 2/11 | 3/11 |
de Barrios Faria et al,12 2011 | 5/12 | 7/12 | 6.0 | 0/12 | 8/12 | NRa | NRa | 0/12 | 0/12 |
Total | 109/145 | 36/145 | 3/139 | 105/120 | 99/123 | 13/123 | 11/139 | 23/139 | |
Range | 3–18 |
Note:—NR indicates not reported.
↵a Reported Glasgow Outcome Scale scores: grades 1–3: 3/8 (Chan et al), 6/12 (de Barrios Faria et al); grades 4–5: 5/8 (Chan et al), 6/12 (de Barrios Faria et al).