Means of thyroid–muscle, anterior pituitary–muscle, and thyroid–anterior pituitary signal intensity ratios against the corresponding postnatal age at examination grouped according to week

Postnatal Age at ExaminationSignal Intensity Ratio
Thyroid–MuscleAnterior Pituitary–MuscleThyroid–Anterior Pituitary
DayNoMean (SD)Mean (SD)Mean (SD)
0–6202.03 (0.15)2.01 (0.30)1.03 (0.16)
7–13221.99 (0.13)2.00 (0.23)1.01 (0.12)
14–20261.88 (0.19)1.78 (0.29)1.07 (0.13)
21–27311.67 (0.25)1.65 (0.17)1.02 (0.14)
28–34201.54 (0.19)1.50 (0.19)1.03 (0.11)
35–4191.57 (0.18)1.60 (0.27)1.00 (0.17)
42–48121.38 (0.17)1.43 (0.20)0.98 (0.11)
49–55131.34 (0.17)1.36 (0.21)1.00 (0.14)
56–62101.40 (0.22)1.36 (0.18)1.03 (0.12)
63–6921.25 (0.02)1.26 (0.18)1.02 (0.17)
70–7651.19 (0.10)1.16 (0.10)1.03 (0.10)
77–8331.13 (0.04)1.06 (0.02)1.06 (0.06)
84–9041.16 (0.05)1.12 (0.04)1.03 (0.06)
91–9721.10 (0.20)1.13 (0.03)0.97 (0.15)
98–10421.09 (0.08)1.14 (0.12)0.96 (0.03)
105–11121.10 (0.01)1.14 (0.11)0.97 (0.10)
Total183